| 普及型ユニットバス(格安タイプ) |
| 本格型 INAX リノビオ |
| 本格型 TOTO 魔法ビン浴槽 |
| 本格型 松下電工 リノーヴァ |
![]() |
![]() |
| 浴室サイズを クリックして下さい。 サイズ別に 全商品をまとめてます。 お宅の浴室サイズは? |
||
| ユニットバス サイズ | 浴室内短辺×長辺 | 浴室内寸 ![]() ※特価に工事費等は含まれません。 工事費等はお問合せ下さい。 |
|---|---|---|
| 1 0 1 4 | 1000mm × 1400mm | |
| 1 1 1 5 | 1100mm × 1500mm | |
| 1 1 1 6 | 1100mm × 1600mm | |
| 1 1 1 7 | 1100mm × 1700mm | |
| 1 2 1 6 | 1200mm × 1600mm | |
| 1 2 1 6 W 幅 | 1250mm × 1600mm | |
| 1 2 1 8 | 1200mm × 1800mm | |
| 1 3 1 6 | 1300mm × 1600mm | |
| 1 3 1 6 W 幅 | 1350mm × 1600mm | |
| 1 3 1 7 | 1300mm × 1700mm | |
| 1 4 1 8 | 1400mm × 1800mm | |
| メーカー | 画像 | 商品名 | 特価 |
|---|---|---|---|
| TOTO | ![]() |
WHシリーズ Sタイプ | 284,500円 |
| メーカー | 画像 | 商品名 | 特価 |
|---|---|---|---|
| TOTO | ![]() |
WHシリーズ Sタイプ | 302,900円 |
| メーカー | 画像 | 商品名 | 特価 |
|---|---|---|---|
| INAX | ![]() |
普及型 BP シリーズ | 257,300円 |
| 松下電工 | ![]() |
普及型 ユニットバス FEoC/GRUFC | 261,000円 |
| 松下電工 | ![]() |
普及型 ユニットバス ネオセライトパネル | 306,500円 |
| TOTO | ![]() |
WHシリーズ Sタイプ | 315,400円 |
| 松下電工 | ![]() |
リノーヴァ Rタイプ | 397,700円 |
| 松下電工 | ![]() |
リノーヴァ Rタイプ | 397,700円 |
| 松下電工 | ![]() |
リノーヴァ Rタイプ(グレードアップ) | 426,900円 |
| 松下電工 | ![]() |
リノーヴァ Bタイプ | 525,700円 |
| 松下電工 | ![]() |
リノーヴァ Bタイプ(フルパネル仕様) | 525,709円 |
| 松下電工 | ![]() |
リノーヴァ Bタイプ(フルパネル仕様) | 525,709円 |
| TOTO | ![]() |
WRシリーズ Sタイプ バリアフリータイプ(魔法ビン浴槽なし) | 541,100円 |
| 松下電工 | ![]() |
リノーヴァ Vタイプ(スクエアカウンター仕様) | 561,100円 |
| 松下電工 | ![]() |
リノーヴァ Vタイプ(スクエアカウンター仕様) | 561,100円 |
| 松下電工 | ![]() |
リノーヴァ Vタイプ(フルパネル仕様) | 561,100円 |
| TOTO | ![]() |
WRシリーズ Sタイプ バリアフリータイプ(魔法ビン浴槽なし) | 572,600円 |
| TOTO | ![]() |
WRシリーズ Sタイプ バリアフリータイプ(魔法ビン浴槽あり) | 576,500円 |
| TOTO | ![]() |
WRシリーズ Sタイプ バリアフリータイプ(魔法ビン浴槽あり) | 608,000円 |
| TOTO | ![]() |
WRシリーズ Tタイプ バリアフリータイプ(魔法ビン浴槽なし) | 615,100円 |
| TOTO | ![]() |
WRシリーズ Tタイプ バリアフリータイプ(魔法ビン浴槽なし) | 621,900円 |
| 松下電工 | ![]() |
リノーヴァ Wタイプ | 630,400円 |
| 松下電工 | ![]() |
リノーヴァ Wタイプ | 630,400円 |
| TOTO | ![]() |
WRシリーズ Tタイプ バリアフリータイプ(基本タイプ) | 634,800円 |
| 松下電工 | ![]() |
リノーヴァ Bタイプ(ツインカウンター仕様) | 649,700円 |
| TOTO | ![]() |
WRシリーズ Tタイプ バリアフリータイプ(魔法ビン浴槽あり) | 650,500円 |
| TOTO | ![]() |
WRシリーズ Tタイプ バリアフリータイプ(魔法ビン浴槽あり) | 657,400円 |
| INAX | ![]() |
リノビオ BYUシリーズ | 821,400円 |
| メーカー | 画像 | 商品名 | 特価 |
|---|---|---|---|
| TOTO | ![]() |
WRシリーズ Sタイプ バリアフリータイプ(魔法ビン浴槽なし) | 555,200円 |
| TOTO | ![]() |
WRシリーズ Sタイプ バリアフリータイプ(魔法ビン浴槽なし) | 586,700円 |
| TOTO | ![]() |
WRシリーズ Sタイプ バリアフリータイプ(魔法ビン浴槽あり) | 590,700円 |
| TOTO | ![]() |
WRシリーズ Sタイプ バリアフリータイプ(魔法ビン浴槽あり) | 622,200円 |
| TOTO | ![]() |
WRシリーズ Tタイプ バリアフリータイプ(魔法ビン浴槽なし) | 629,300円 |
| TOTO | ![]() |
WRシリーズ Tタイプ バリアフリータイプ(魔法ビン浴槽なし) | 636,100円 |
| TOTO | ![]() |
WRシリーズ Tタイプ バリアフリータイプ(基本タイプ) | 648,900円 |
| TOTO | ![]() |
WRシリーズ Tタイプ バリアフリータイプ(魔法ビン浴槽あり) | 664,700円 |
| TOTO | ![]() |
WRシリーズ Tタイプ バリアフリータイプ(魔法ビン浴槽あり) | 671,600円 |
| メーカー | 画像 | 商品名 | 特価 |
|---|---|---|---|
| INAX | ![]() |
リノビオ BYUシリーズ | 835,600円 |
| メーカー | 画像 | 商品名 | 特価 |
|---|---|---|---|
| 松下電工 | ![]() |
リノーヴァ Vタイプ | 643,800円 |
| 松下電工 | ![]() |
リノーヴァ Vタイプ(スクエアカウンター仕様) | 643,800円 |
| 松下電工 | ![]() |
リノーヴァ Vタイプ(スクエアカウンター仕様) | 643,800円 |
| 松下電工 | ![]() |
リノーヴァ Vタイプ(フルパネル仕様) | 643,800円 |
| 松下電工 | ![]() |
リノーヴァ Vタイプ(ツインカウンター仕様) | 862,000円 |
| メーカー | 画像 | 商品名 | 特価 |
|---|---|---|---|
| 松下電工 | ![]() |
リノーヴァ Wタイプ | 628,400円 |
| 松下電工 | ![]() |
リノーヴァ Wタイプ | 682,400円 |
| 松下電工 | ![]() |
リノーヴァ Wタイプ | 682,400円 |
| 松下電工 | ![]() |
リノーヴァ Wタイプ | 682,400円 |
| INAX | ![]() |
リノビオ BYUシリーズ | 868,700円 |
| 松下電工 | ![]() |
リノーヴァ Wタイプ(ツインカウンター仕様) | 923,400円 |
| メーカー | 画像 | 商品名 | 特価 |
|---|---|---|---|
| TOTO | ![]() |
WRシリーズ Sタイプ バリアフリータイプ(魔法ビン浴槽なし) | 592,200円 |
| TOTO | ![]() |
WRシリーズ Sタイプ バリアフリータイプ(魔法ビン浴槽なし) | 623,700円 |
| TOTO | ![]() |
WRシリーズ Sタイプ バリアフリータイプ(魔法ビン浴槽あり) | 627,700円 |
| TOTO | ![]() |
WRシリーズ Sタイプ バリアフリータイプ(魔法ビン浴槽あり) | 659,200円 |
| TOTO | ![]() |
WRシリーズ Tタイプ バリアフリータイプ(魔法ビン浴槽なし) | 666,300円 |
| TOTO | ![]() |
WRシリーズ Tタイプ バリアフリータイプ(魔法ビン浴槽なし) | 673,100円 |
| TOTO | ![]() |
WRシリーズ Tタイプ バリアフリータイプ(基本タイプ) | 686,000円 |
| TOTO | ![]() |
WRシリーズ Tタイプ バリアフリータイプ(魔法ビン浴槽あり) | 701,700円 |
| TOTO | ![]() |
WRシリーズ Tタイプ バリアフリータイプ(魔法ビン浴槽あり) | 708,600円 |
| INAX | ![]() |
リノビオ BYUシリーズ | 872,600円 |
| INAX | ![]() |
リノビオ BYUシリーズ | 922,900円 |
| INAX | ![]() |
リノビオ BYUシリーズ | 1,033,200円 |
| メーカー | 画像 | 商品名 | 特価 |
|---|---|---|---|
| 松下電工 | ![]() |
普及型 ユニットバス FEoC/GRUFC | 392,500円 |
| 松下電工 | ![]() |
普及型 ユニットバス ネオセライトパネル | 430,800円 |
| 松下電工 | ![]() |
リノーヴァ Vタイプ | 647,000円 |
| 松下電工 | ![]() |
リノーヴァ Vタイプ(スクエアカウンター仕様) | 647,000円 |
| 松下電工 | ![]() |
リノーヴァ Vタイプ(スクエアカウンター仕様) | 647,000円 |
| 松下電工 | ![]() |
リノーヴァ Vタイプ(フルパネル仕様) | 647,000円 |
| 松下電工 | ![]() |
リノーヴァ Vタイプ(ツインカウンター仕様) | 865,100円 |
| INAX | ![]() |
リノビオ BYRシリーズ | 918,200円 |
| メーカー | 画像 | 商品名 | 特価 |
|---|---|---|---|
| 松下電工 | ![]() |
リノーヴァ Vタイプ | 709,200円 |
| 松下電工 | ![]() |
リノーヴァ Vタイプ(スクエアカウンター仕様) | 709,200円 |
| 松下電工 | ![]() |
リノーヴァ Vタイプ(スクエアカウンター仕様) | 709,200円 |
| 松下電工 | ![]() |
リノーヴァ Vタイプ(フルパネル仕様) | 709,200円 |
| 松下電工 | ![]() |
リノーヴァ Vタイプ(ツインカウンター仕様) | 927,300円 |
| お問い合わせの流れ |
| 1.お問い合わせ ⇒ 2.お見積もり ⇒ 3.受注 ⇒ 4.施工 ⇒ 5.お支払い ⇒ 6.アフターサービス |
| | 給湯器 | ユニットバス | 浴槽 | 団地 風呂 | 介護 | 乾燥機 | 露天風呂 | 賃貸住宅 | 官公庁・公共工事 | | ||
| |行水以外の楽しみ方: お風呂 de リラックス | アロマテラピー | ダイエット | エステ | 美容 | リハビリ | 健康 | | ||
| |お風呂の正しい入り方 | お風呂の簡単お手入れ術 | お風呂の水編 | 浴槽の豆知識 | | ||
|