![]() |
![]() |
| 普及型浴室 松下電工 ユライト |
| 普及型浴室 TOTO バスピア |
| 普及型浴室 INAX ルキナ |
| 中級型浴室 INAX PCX |
| 本格型浴室 TOTO フローピア |
| 本格型浴室 INAX プレシオ |
| 本格型浴室 松下電工 i-Uシリーズ |
| 浴室サイズを クリックして下さい。 サイズ別に 全商品をまとめてます。 お宅の浴室サイズは? |
|||
| ユニットバス サイズ | 浴室内短辺 × 長辺 | 面積 | 浴室内寸 ![]() ※特価に工事費等は含まれません。 工事費等はお問合せ下さい。 |
|---|---|---|---|
| 1 1 1 6 | 1100mm × 1600mm | 0.75坪 | |
| 1 2 1 6 | 1200mm × 1600mm | 0.75坪 | |
| 1 2 1 7 | 1200mm × 1700mm | 0.75坪 | |
| 1 2 1 8 | 1200mm × 1800mm | 0.75坪 | |
| 1 3 1 7 | 1300mm × 1700mm | 0.75坪 | |
| 1 6 1 6 | 1600mm × 1600mm | 1.0坪 | |
| 1 6 2 0 | 1600mm × 2000mm | 1.25坪 | |
| 1 6 2 1 | 1600mm × 2100mm | 1.25坪 | |
| 1 6 2 4 | 1600mm × 2400mm | 1.5坪 | |
| 1 7 1 2 | 1700mm × 1200mm | 0.75坪 | |
| 1 7 1 7 | 1700mm × 1700mm | 1.0坪 | |
| 1 7 2 1 | 1700mm × 2100mm | 1.25坪 | |
| 1 7 2 5 | 1700mm × 2500mm | 1.5坪 | |
| メーカー | 画像 | 商品名 | 特価 |
|---|---|---|---|
| INAX | ![]() |
普及型 BP シリーズ | 257,300円 |
| 松下電工 | ![]() |
普及型 FEoC/GRUFC | 261,000円 |
| 松下電工 | ![]() |
普及型 ネオセライトパネル | 306,500円 |
| TOTO | ![]() |
WHシリーズ Sタイプ | 315,400円 |
| 松下電工 | ![]() |
リノーヴァ Rタイプ | 397,700円 |
| 松下電工 | ![]() |
リノーヴァ Rタイプ | 397,700円 |
| 松下電工 | ![]() |
リノーヴァ Rタイプ(グレードアップ) | 426,900円 |
| 松下電工 | ![]() |
リノーヴァ Bタイプ | 525,700円 |
| 松下電工 | ![]() |
リノーヴァ Bタイプ(フルパネル仕様) | 525,709円 |
| 松下電工 | ![]() |
リノーヴァ Bタイプ(フルパネル仕様) | 525,709円 |
| TOTO | ![]() |
WRシリーズ Sタイプ バリアフリータイプ(魔法ビン浴槽なし) | 541,100円 |
| 松下電工 | ![]() |
リノーヴァ Vタイプ(スクエアカウンター仕様) | 561,100円 |
| 松下電工 | ![]() |
リノーヴァ Vタイプ(スクエアカウンター仕様) | 561,100円 |
| 松下電工 | ![]() |
リノーヴァ Vタイプ(フルパネル仕様) | 561,100円 |
| TOTO | ![]() |
WRシリーズ Sタイプ バリアフリータイプ(魔法ビン浴槽なし) | 572,600円 |
| TOTO | ![]() |
WRシリーズ Sタイプ バリアフリータイプ(魔法ビン浴槽あり) | 576,500円 |
| TOTO | ![]() |
WRシリーズ Sタイプ バリアフリータイプ(魔法ビン浴槽あり) | 608,000円 |
| TOTO | ![]() |
WRシリーズ Tタイプ バリアフリータイプ(魔法ビン浴槽なし) | 615,100円 |
| TOTO | ![]() |
WRシリーズ Tタイプ バリアフリータイプ(魔法ビン浴槽なし) | 621,900円 |
| 松下電工 | ![]() |
リノーヴァ Wタイプ | 630,400円 |
| 松下電工 | ![]() |
リノーヴァ Wタイプ | 630,400円 |
| TOTO | ![]() |
WRシリーズ Tタイプ バリアフリータイプ(基本タイプ) | 634,800円 |
| 松下電工 | ![]() |
リノーヴァ Bタイプ(ツインカウンター仕様) | 649,700円 |
| TOTO | ![]() |
WRシリーズ Tタイプ バリアフリータイプ(魔法ビン浴槽あり) | 650,500円 |
| TOTO | ![]() |
WRシリーズ Tタイプ バリアフリータイプ(魔法ビン浴槽あり) | 657,400円 |
| INAX | ![]() |
リノビオ BYUシリーズ | 821,400円 |
| メーカー | 画像 | 商品名 | 特価 |
|---|---|---|---|
| TOTO | ![]() |
バスピア KPシリーズ S 縦長ミラータイプ | 512,300円 |
| TOTO | ![]() |
バスピア KPシリーズ S 縦長ミラータイプ | 512,300円 |
| TOTO | ![]() |
バスピア KPシリーズ T アーチミラータイプ | 553,500円 |
| TOTO | ![]() |
バスピア KPシリーズ T アーチミラータイプ | 553,500円 |
| INAX | ![]() |
PCX Style:E サイズアップ | 589,900円 |
| INAX | ![]() |
PCX Style:E サイズアップ(グレードアップ仕様) | 638,200円 |
| TOTO | ![]() |
フローピア KGシリーズ Tタイプ | 684,400円 |
| 松下電工 | ![]() |
i-U シリーズ キモチ浴タイプ | 780,000円 |
| 松下電工 | ![]() |
i-U シリーズ 酸素ぽっかぽか美泡湯タイプ | 1,057,500円 |
| メーカー | 画像 | 商品名 | 特価 |
|---|---|---|---|
| 松下電工 | ![]() |
リノーヴァ Vタイプ | 643,800円 |
| 松下電工 | ![]() |
リノーヴァ Vタイプ(スクエアカウンター仕様) | 643,800円 |
| 松下電工 | ![]() |
リノーヴァ Vタイプ(スクエアカウンター仕様) | 643,800円 |
| 松下電工 | ![]() |
リノーヴァ Vタイプ(フルパネル仕様) | 643,800円 |
| 松下電工 | ![]() |
リノーヴァ Vタイプ(ツインカウンター仕様) | 862,000円 |
| メーカー | 画像 | 商品名 | 特価 |
|---|---|---|---|
| TOTO | ![]() |
フローピア KGシリーズ Tタイプ | 719,000円 |
| 松下電工 | ![]() |
i-U シリーズ キモチ浴タイプ | 810,000円 |
| 松下電工 | ![]() |
i-U シリーズ 酸素ぽっかぽか美泡湯タイプ | 1,095,000円 |
| メーカー | 画像 | 商品名 | 特価 |
|---|---|---|---|
| TOTO | ![]() |
バスピア KYシリーズ N ノーマルタイプ | 600,500円 |
| INAX | ![]() |
ルキナ Type EL | 609,400円 |
| TOTO | ![]() |
バスピア KYシリーズ N ノーマルタイプ | 657,900円 |
| INAX | ![]() |
ルキナ Type SH・SL | 686,500円 |
| INAX | ![]() |
ルキナ Type KH・KL | 730,100円 |
| INAX | ![]() |
PCX Style:E | 747,400円 |
| INAX | ![]() |
PCX Style:S | 802,500円 |
| TOTO | ![]() |
バスピア KAシリーズ P タッチ水栓タイプ | 812,200円 |
| TOTO | ![]() |
バスピア KAシリーズ P タッチ水栓タイプ | 812,200円 |
| INAX | ![]() |
ルキナ Type WH・WL | 833,500円 |
| INAX | ![]() |
PCX Style:U | 865,500円 |
| INAX | ![]() |
ルキナ Type WH・WL(グレードアップ仕様) | 1,021,500円 |
| INAX | ![]() |
プレシオ グレードストレートカウンターシリーズ | 1,094,700円 |
| INAX | ![]() |
プレシオ W グレード シャワー・ド・バスシリーズ | 1,189,200円 |
| INAX | ![]() |
プレシオ G グレード プッシュ水栓シリーズ | 1,299,400円 |
| INAX | ![]() |
ルキナ Type KH・KL(グレードアップ仕様) | 1,311,200円 |
| INAX | ![]() |
プレシオ W グレード シャワー・ド・バスシリーズ(グレートアップ仕様) | 1,350,500円 |
| INAX | ![]() |
プレシオ U グレード 鏡埋込水栓シリーズ | 1,409,700円 |
| INAX | ![]() |
プレシオ グレードストレートカウンターシリーズ(グレートアップ仕様) | 1,741,400円 |
| INAX | ![]() |
プレシオ U グレード 鏡埋込水栓シリーズ(グレートアップ仕様) | 1,882,000円 |
| メーカー | 画像 | 商品名 | 特価 |
|---|---|---|---|
| 松下電工 | ![]() |
ユライト F シリーズ | 652,700円 |
| 松下電工 | ![]() |
ユライト Si シリーズ | 778,400円 |
| 松下電工 | ![]() |
ユライト F シリーズ | 819,600円 |
| 松下電工 | ![]() |
ユライト Si シリーズ | 911,100円 |
| 松下電工 | ![]() |
i-U シリーズ キモチ浴タイプ | 1,035,000円 |
| 松下電工 | ![]() |
i-U シリーズ 酸素ぽっかぽか美泡湯タイプ | 1,312,500円 |
| 松下電工 | ![]() |
i-U シリーズ ゲンキ浴さすり湯タイプ | 1,417,500円 |
| 松下電工 | ![]() |
i-U シリーズ ゲンキ浴さすり湯タイプ | 1,597,100円 |
| 松下電工 | ![]() |
i-U シリーズ 酸素ぽっかぽか美泡湯タイプ | 1,720,700円 |
| 松下電工 | ![]() |
i-U シリーズ デザイン浴槽タイプ | 1,872,700円 |
| 松下電工 | ![]() |
i-U シリーズ デザイン浴槽タイプ | 1,905,000円 |
| メーカー | 画像 | 商品名 | 特価 |
|---|---|---|---|
| TOTO | ![]() |
バスピア KAシリーズ P タッチ水栓タイプ | 966,600円 |
| TOTO | ![]() |
バスピア KAシリーズ P タッチ水栓タイプ | 966,600円 |
| INAX | ![]() |
プレシオ グレードストレートカウンターシリーズ | 1,252,200円 |
| INAX | ![]() |
プレシオ W グレード シャワー・ド・バスシリーズ | 1,346,700円 |
| INAX | ![]() |
プレシオ G グレード プッシュ水栓シリーズ | 1,456,900円 |
| 松下電工 | ![]() |
i-U シリーズ キモチ浴タイプ | 1,522,500円 |
| 松下電工 | ![]() |
i-U シリーズ キモチ浴タイプ (グレードアップ仕様) | 1,525,000円 |
| INAX | ![]() |
プレシオ U グレード 鏡埋込水栓シリーズ | 1,567,200円 |
| 松下電工 | ![]() |
i-U シリーズ 酸素ぽっかぽか美泡湯タイプ | 1,807,500円 |
| 松下電工 | ![]() |
i-U シリーズ ゲンキ浴さすり湯タイプ | 1,845,000円 |
| 松下電工 | ![]() |
i-U シリーズ 酸素ぽっかぽか美泡湯タイプ(グレードアップ仕様) | 2,601,900円 |
| 松下電工 | ![]() |
i-U シリーズ ゲンキ浴さすり湯タイプ(グレードアップ仕様) | 2,651,600円 |
| メーカー | 画像 | 商品名 | 特価 |
|---|---|---|---|
| 松下電工 | ![]() |
i-U シリーズ のびのび 0.75坪タイプ | 804,100円 |
| 松下電工 | ![]() |
i-U シリーズ のびのび 0.75坪タイプ | 834,000円 |
| 松下電工 | ![]() |
i-U シリーズ のびのび 0.75坪タイプ | 987,600円 |
| 松下電工 | ![]() |
i-U シリーズ キモチ浴タイプ | 990,000円 |
| 松下電工 | ![]() |
i-U シリーズ のびのび 0.75坪タイプ | 991,000円 |
| 松下電工 | ![]() |
i-U シリーズ 酸素ぽっかぽか美泡湯タイプ | 1,267,500円 |
| メーカー | 画像 | 商品名 | 特価 |
|---|---|---|---|
| TOTO | ![]() |
バスピア KPシリーズ S 縦長ミラータイプ | 600,500円 |
| TOTO | ![]() |
バスピア KPシリーズ S 縦長ミラータイプ | 600,500円 |
| TOTO | ![]() |
バスピア KPシリーズ T アーチミラータイプ | 641,700円 |
| TOTO | ![]() |
バスピア KPシリーズ T アーチミラータイプ | 641,700円 |
| INAX | ![]() |
PCX Style:E サイズアップ | 645,000円 |
| TOTO | ![]() |
フローピア KGシリーズ Tタイプ | 766,300円 |
| 松下電工 | ![]() |
i-U シリーズ キモチ浴タイプ | 875,500円 |
| 松下電工 | ![]() |
i-U シリーズ キモチ浴タイプ | 877,500円 |
| 松下電工 | ![]() |
i-U シリーズ 酸素ぽっかぽか美泡湯タイプ | 1,155,000円 |
| TOTO | ![]() |
フローピア 座ってラクラク KDシリーズ Kタイプ | 1,224,600円 |
| 松下電工 | ![]() |
i-U シリーズ ゲンキ浴さすり湯タイプ | 1,260,000円 |
| TOTO | ![]() |
フローピア 発汗生活シリーズ Wタイプ | 1,363,200円 |
| TOTO | ![]() |
フローピア KGシリーズ Gタイプ | 1,761,700円 |
| メーカー | 画像 | 商品名 | 特価 |
|---|---|---|---|
| TOTO | ![]() |
バスピア KPシリーズ S 縦長ミラータイプ | 754,900円 |
| TOTO | ![]() |
バスピア KPシリーズ S 縦長ミラータイプ | 754,900円 |
| TOTO | ![]() |
バスピア KPシリーズ T アーチミラータイプ | 796,100円 |
| TOTO | ![]() |
バスピア KPシリーズ T アーチミラータイプ | 796,100円 |
| INAX | ![]() |
PCX Style:E サイズアップ | 802,500円 |
| TOTO | ![]() |
フローピア KGシリーズ Tタイプ | 945,800円 |
| TOTO | ![]() |
フローピア 座ってラクラク KDシリーズ Kタイプ | 1,475,800円 |
| TOTO | ![]() |
フローピア 発汗生活シリーズ Wタイプ | 1,559,300円 |
| TOTO | ![]() |
フローピア KGシリーズ Gタイプ | 2,077,500円 |
| メーカー | 画像 | 商品名 | 特価 |
|---|---|---|---|
| TOTO | ![]() |
フローピア KGシリーズ Gタイプ | 2,816,100円 |
| お問い合わせの流れ |
| 1.お問い合わせ ⇒ 2.お見積もり ⇒ 3.受注 ⇒ 4.施工 ⇒ 5.お支払い ⇒ 6.アフターサービス |
| | 給湯器 | ユニットバス | 浴槽 | 団地 風呂 | 介護 | 乾燥機 | 露天風呂 | 賃貸住宅 | 官公庁・公共工事 | | ||
| |行水以外の楽しみ方: お風呂 de リラックス | アロマテラピー | ダイエット | エステ | 美容 | リハビリ | 健康 | | ||
| |お風呂の正しい入り方 | お風呂の簡単お手入れ術 | お風呂の水編 | 浴槽の豆知識 | | ||
|